【發(fā)布時間 :2024-12-06】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
原公告的采購項(xiàng)目編號:N5113242024000135
原公告的采購項(xiàng)目名稱:儀隴縣失能老人照護(hù)樓建設(shè)工程生活電器及用品采購項(xiàng)目(二次)
首次公告日期:2024年12月05日
更正事項(xiàng):采購公告
更正內(nèi)容:
原公告的響應(yīng)文件提交截止時間:2024-12-11 10:00:00,更正為:2024-12-12 10:00:00。
原公告的開啟時間:2024-12-11 10:00:00,更正為:2024-12-12 10:00:00。
各潛在投標(biāo)人:
現(xiàn)將儀隴縣失能老人照護(hù)樓建設(shè)工程生活電器及用品采購項(xiàng)目(二次)(采購項(xiàng)目編號:N5113242024000135)作如下更正:
1.詢價文件中的第三章 技術(shù)、服務(wù)及其他要求中的3.1.采購內(nèi)容和報價要求內(nèi)容有誤,做出以下更正:
采購包1:
采購包預(yù)算金額(元): 727227.86
采購包最高限價(元): 727227.86
序號 | 所屬品目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量(計(jì)量單位) | 標(biāo)的金額 (元) | 所屬行業(yè) | 是否涉及核心產(chǎn)品 | 是否涉及采購進(jìn)口產(chǎn)品 | 是否涉及強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
1 | 電視(1) | 電視(1) | 162(臺) | 261521.46 | 工業(yè) | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
2 | 電視(2) | 電視(2) | 18(臺) | 80190 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
3 | 洗衣機(jī) | 洗衣機(jī) | 12(臺) | 21384 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
4 | 步進(jìn)式直飲機(jī) | 步進(jìn)式直飲機(jī) | 12(臺) | 56636.04 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 開水器 | 開水器 | 6(臺) | 6804 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 床單 | 床單 | 1074(條) | 64440 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
7 | 枕芯 | 枕芯 | 360(個) | 14580 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
8 | 枕套 | 枕套 | 720(個) | 13536 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
9 | 碗 | 碗 | 600(個) | 6000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 筷子 | 筷子 | 600(雙) | 1080 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 全自動洗脫機(jī) | 全自動洗脫機(jī) | 1(臺) | 78600 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 全自動洪干機(jī) | 全自動洪干機(jī) | 1(臺) | 46000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 移動工作臺 | 移動工作臺 | 2(張) | 4320 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 存放架 | 存放架 | 2(個) | 3852 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 手推布草車 | 手推布草車 | 4(個) | 1764 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 去漬盆臺 | 去漬盆臺 | 2(臺) | 3546 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 空壓機(jī) | 空壓機(jī) | 1(臺) | 855 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 音箱(1) | 音箱(1) | 4(只) | 9200 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 音箱(2) | 音箱(2) | 2(只) | 3060 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 功放(1) | 功放(1) | 2(臺) | 7020 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 反饋抑制器 | 反饋抑制器 | 2(臺) | 7800 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 一拖二無線會議話筒 | 一拖二無線會議話筒 | 1(套) | 3510 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 無線會議主機(jī) | 無線會議主機(jī) | 1(臺) | 3500 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 無線話筒單元 | 無線話筒單元 | 6(只) | 9000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 有線會議話筒 | 有線會議話筒 | 3(只) | 1410 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 2(臺) | 5100 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 音源播放器 | 音源播放器 | 1(臺) | 3957.36 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
28 | 卡儂線 | 卡儂線 | 16(根) | 192 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 話筒線 | 話筒線 | 400(米) | 2000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 音箱線 | 音箱線 | 380(米) | 1520 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 音箱支架 | 音箱支架 | 3(對) | 300 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 2(個) | 1760 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 功放(2) | 功放(2) | 1(臺) | 2790 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
報價要求
采購包1:
序號 | 報價內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單價 | 最高限價 | 價款形式 | 報價說明 |
1 | 電視(1) | 162(臺) | 1614.33 | 261521.46 | 總價 | 無 |
2 | 電視(2) | 18(臺) | 4455 | 80190 | 總價 | 無 |
3 | 洗衣機(jī) | 12(臺) | 1782 | 21384 | 總價 | 無 |
4 | 步進(jìn)式直飲機(jī) | 12(臺) | 4719.67 | 56636.04 | 總價 | 無 |
5 | 開水器 | 6(臺) | 1134 | 6804 | 總價 | 無 |
6 | 床單 | 1074(條) | 60 | 64440 | 總價 | 無 |
7 | 枕芯 | 360(個) | 40.5 | 14580 | 總價 | 無 |
8 | 枕套 | 720(個) | 18.8 | 13536 | 總價 | 無 |
9 | 碗 | 600(個) | 10 | 6000 | 總價 | 無 |
10 | 筷子 | 600(雙) | 1.8 | 1080 | 總價 | 無 |
11 | 全自動洗脫機(jī) | 1(臺) | 78600 | 78600 | 總價 | 無 |
12 | 全自動洪干機(jī) | 1(臺) | 46000 | 46000 | 總價 | 無 |
13 | 移動工作臺 | 2(張) | 2160 | 4320 | 總價 | 無 |
14 | 存放架 | 2(個) | 1926 | 3852 | 總價 | 無 |
15 | 手推布草車 | 4(個) | 441 | 1764 | 總價 | 無 |
16 | 去漬盆臺 | 2(臺) | 1773 | 3546 | 總價 | 無 |
17 | 空壓機(jī) | 1(臺) | 855 | 855 | 總價 | 無 |
18 | 音箱(1) | 4(只) | 2300 | 9200 | 總價 | 無 |
19 | 音箱(2) | 2(只) | 1530 | 3060 | 總價 | 無 |
20 | 功放(1) | 2(臺) | 3510 | 7020 | 總價 | 無 |
21 | 反饋抑制器 | 2(臺) | 3900 | 7800 | 總價 | 無 |
22 | 一拖二無線會議話筒 | 1(套) | 3510 | 3510 | 總價 | 無 |
23 | 無線會議主機(jī) | 1(臺) | 3500 | 3500 | 總價 | 無 |
24 | 無線話筒單元 | 6(只) | 1500 | 9000 | 總價 | 無 |
25 | 有線會議話筒 | 3(只) | 470 | 1410 | 總價 | 無 |
26 | 調(diào)音臺 | 2(臺) | 2550 | 5100 | 總價 | 無 |
27 | 音源播放器 | 1(臺) | 3957.36 | 3957.36 | 總價 | 無 |
28 | 卡儂線 | 16(根) | 12 | 192 | 總價 | 無 |
29 | 話筒線 | 400(米) | 5 | 2000 | 總價 | 無 |
30 | 音箱線 | 380(米) | 4 | 1520 | 總價 | 無 |
31 | 音箱支架 | 3(對) | 100 | 300 | 總價 | 無 |
32 | 機(jī)柜 | 2(個) | 880 | 1760 | 總價 | 無 |
33 | 功放(2) | 1(臺) | 2790 | 2790 | 總價 | 無 |
注:投標(biāo)人編輯“標(biāo)的名稱”時,均以以上表格里的內(nèi)容為準(zhǔn)。
2.詢價文件提交截止時間及開標(biāo)時間2024年12月11日 10時00分00秒(北京時間)變更為:2024年12月12日10時00分00秒(北京時間)。
除以上事項(xiàng)更正外,其余事項(xiàng)按詢價文件執(zhí)行。
儀隴縣政府采購中心
2024年12月06日
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年12月06日
為助力解決政府采購成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動,根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步提高政府采購?fù)该鞫群筒少徯氏嚓P(guān)事項(xiàng)的通知》(財辦庫〔2023〕243號)《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采﹝2018﹞123號)規(guī)定,有融資需求的供應(yīng)商可登錄四川政府采購網(wǎng)—金融服務(wù)平臺,選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑項(xiàng)目成交結(jié)果、成交通知書等信息在線向銀行提出貸款意向申請、查看貸款審批情況等。
名稱:儀隴縣民政局
地址:四川省南充市儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道一段
聯(lián)系方式:0817-7971113
名稱:儀隴縣政府采購中心
地址:四川省南充市儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道東段
聯(lián)系方式:0817-8850612
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘女士 彭女士
電話:0817-8850612
儀隴縣政府采購中心
2024年12月06日