【發(fā)布時(shí)間 :2024-03-18】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團(tuán)四川有限公司南充分公司 | 四川省南充市順慶區(qū)鎮(zhèn)江西路一段8號 | 3,588,000.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中國移動通信集團(tuán)四川有限公司南充分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 液晶顯示器 | 顯示終端 | CHANGHONG長虹 | 65J5600UH | 1(臺) | 7,150.00 | 7,150.00 |
1-2 | 音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 云廣播 | itc | TF-28267H | 30(臺) | 1,200.00 | 36,000.00 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 普西亞 | P-5530-5 | 10(箱) | 500.00 | 5,000.00 |
1-4 | 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 智能壓力采集終端 | 大華 | DH-HY-WSM20NB-P | 200(套) | 750.00 | 150,000.00 |
1-6 | 信息安全設(shè)備 | 防火墻 | 邁普 | MPSec MSG4000 | 1(臺) | 30,700.00 | 30,700.00 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 多模光纖跳線 | 普西亞 | PM-LC-LC-5 | 8(對) | 92.00 | 736.00 |
1-21 | 服務(wù)器 | 視頻AI分析平臺GPU服務(wù)器 | 浪潮 | NF5280M6 | 3(臺) | 100,000.00 | 300,000.00 |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 萬兆光模塊 | 邁普 | SFP-S1-XGE | 12(個(gè)) | 400.00 | 4,800.00 |
1-24 | 服務(wù)器 | 平臺服務(wù)器 | 邁普 | NF5280M6 | 2(臺) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-25 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 邁普 | NSS3530-30TXF | 1(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
服務(wù)類(中國移動通信集團(tuán)四川有限公司南充分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | 4G/5G流量卡 | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 600.00 |
1-8 | 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)專線 | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 21,600.00 |
1-9 | 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | 匯聚專線 | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 216,000.00 |
1-10 | 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | 前端接入專線 | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 828,000.00 |
1-11 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 運(yùn)維服務(wù) | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 249,999.00 |
1-12 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 245,215.00 |
1-13 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 外部平臺對接子系統(tǒng) | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 112,800.00 |
1-14 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 手機(jī)客戶端子系統(tǒng) | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 138,200.00 |
1-15 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙子系統(tǒng) | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 15,500.00 |
1-16 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 智慧消防水壓監(jiān)測子系統(tǒng) | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 31,600.00 |
1-17 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 安全巡檢子系統(tǒng) | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 83,800.00 |
1-18 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視頻分析子系統(tǒng) | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 570,400.00 |
1-19 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視頻監(jiān)控子系統(tǒng) | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 332,100.00 |
1-20 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 云MAS | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 46,800.00 |
1-22 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 托管服務(wù) | 磋商文件要求的服務(wù)范圍,詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 自合同簽訂之日起1095日 | 滿足國家、行業(yè)及磋商文件中相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 72,000.00 |
楊旭(采購人代表)、張仲春、楊明勝
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
為助力解決政府采購中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,進(jìn)一步推廣“政采貸”,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,相關(guān)金融機(jī)構(gòu)推出了“政采貸"業(yè)務(wù),政采貸業(yè)務(wù)是指銀行以政府采購供應(yīng)商信用審查和政府采購信譽(yù)為基礎(chǔ),依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率, 直接向申請貸款的供應(yīng)商發(fā)放無財(cái)產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應(yīng)商按照自愿原則參與,有融資需求的供應(yīng)商可詳見《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123 號)等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購網(wǎng)查詢。
有貸款需求的供應(yīng)商可與以下金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系:
1、銀行名稱:四川天府銀行蓬安支行
地址:蓬安縣建設(shè)南路524號
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:13699660969
2、銀行名稱:中國建設(shè)銀行蓬安支行
地址:蓬安縣政府街8號
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:18382171816
3、銀行名稱:中國銀行南充蓬安支行
地址:蓬安縣相如鎮(zhèn)撫琴大道1號附4號
聯(lián)系人:肖女士
聯(lián)系電話:18608177297
4、銀行名稱:中國郵政儲蓄銀行蓬安縣支行
地址:蓬安縣文君路32號(中山骨科醫(yī)院對面)
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:13698294577
5、銀行名稱:中國工商銀行股份有限公司蓬安支行
地址:蓬安縣絲綢街2號
聯(lián)系人:羅先生
聯(lián)系電話:15760175556
6、銀行名稱:四川蓬安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
地址:蓬安縣相如街道辦事處撫琴大道一段3號
聯(lián)系人:田先生
聯(lián)系電話:13890769567
7、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蓬安支行
地址:四川省蓬安縣建設(shè)南路239號
聯(lián)系人:韋女士
聯(lián)系電話:15082758201
名稱:蓬安縣應(yīng)急管理局
地址:蓬安縣政府街132號
聯(lián)系方式:13438390423
名稱:蓬安縣政府采購中心
地址:蓬安縣鳳凰大道二段政務(wù)服務(wù)綜合大樓
聯(lián)系方式:0817-3190899
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊先生
電話:0817-3190899
蓬安縣政府采購中心
2024年03月18日
包1供應(yīng)商評審情況表.pdf |