【發(fā)布時間 :2024-06-27】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
南部縣公共資源交易服務(wù)中心受四川南部經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司委托,2024年6月25日9:30在南部縣公共資源交易服務(wù)中心四樓開標(biāo)一室對位于南部縣東風(fēng)路5號、東風(fēng)路7號和南部縣益民街4 號、益民街6號等87個標(biāo)的3年租賃權(quán)進行拍租,現(xiàn)將有關(guān)成交情況公告如下:
序號 | 承租人 | 標(biāo)的坐落位置 | 租賃成交價(元/年) |
1 | 李建華 | 東風(fēng)路5號 | 27500 |
2 | 王 旭 | 東風(fēng)路7號 | 22000 |
3 | 賈小平 | 東風(fēng)路30號 | 12000 |
4 | 唐 剛 | 東風(fēng)路32號 | 72000 |
5 | 東風(fēng)路34號 | ||
6 | 翟瓊英 | 東風(fēng)路36號 | 36000 |
7 | 蒲 兵 | 東風(fēng)路38號 | 36000 |
8 | 馬 穎 | 東風(fēng)路42號 | 34000 |
9 | 杜春玉 | 東風(fēng)路44號 | 36000 |
10 | 全星明 | 東風(fēng)路46號 | 36000 |
11 | 趙明清 | 東風(fēng)路48號 | 36000 |
12 | 楊俊珍 | 東風(fēng)路50號 | 72000 |
13 | 東風(fēng)路52號 | ||
14 | 鄧小瓊 | 東風(fēng)路56號 | 36000 |
15 | 徐 帆 | 東風(fēng)路58號 | 36000 |
16 | 李曉梅 | 東風(fēng)路60號 | 36000 |
17 | 梁 鳳 | 東風(fēng)路64號 | 28000 |
18 | 迭金華 | 新華路2號 | 54000 |
19 | 新華路4號 | ||
20 | 新華路6號 | ||
21 | 何瓊英 | 新華路10號 | 72000 |
22 | 新華路12號 | ||
23 | 新華路14號 | ||
24 | 新華路16號 | ||
25 | 龔曉玲 | 新華路20號 | 22000 |
26 | 郭 輝 | 新華路26號 | 48000 |
27 | 新華路28號 | ||
28 | 廖紹楠 | 新華路30號 | 52000 |
29 | 新華路32號 | ||
30 | 姚克健 | 白鶴灣1號 | 39000 |
31 | 白鶴灣3號 | ||
32 | 白鶴灣5號 | ||
33 | 何俊芳 | 白鶴灣9號 | 13000 |
34 | 吳忠發(fā) | 新華路31號 | 56000 |
35 | 新華路33號 | ||
36 | / | 新華路35號 | 流拍 |
37 | 吳成虎 | 新華路37號 | 56000 |
38 | 新華路39號 | ||
39 | 敬 蓉 | 新華路41號 | 23000 |
40 | 馮 華 | 新華路43號 | 28000 |
41 | 趙 陽 | 新華路135號 | 49000 |
42 | 羅純紅 | 新華路139號 | 52000 |
43 | 新華路141號 | ||
44 | 劉秀英 | 新華路365號 | 36000 |
45 | 新華路367號 | ||
46 | 何金珍 | 新華路369號 | 18000 |
47 | 謝文全 | 狀元橋市場8號 | 28000 |
48 | 狀元橋市場10號 | ||
49 | 何遠金 | 狀元橋市場14號 | 15000 |
50 | 王小亮 | 狀元橋市場16號 | 47000 |
51 | 狀元橋市場18號 | ||
52 | 狀元橋市場20號 | ||
53 | 張 濤 | 狀元橋市場22號 | 44000 |
54 | 新華路49號 | ||
55 | 李國猛 | 體育路2號 | 98000 |
56 | 體育路4號 | ||
57 | 體育路6號 | ||
58 | 何建甫 | 體育路8號 | 25000 |
59 | 趙國鴻 | 體育路10號 | 28000 |
60 | 何保兵 | 體育路12號 | 28000 |
61 | 王亞梅 | 益民街4號 | 13000 |
62 | 王曉君 | 益民街6號 | 26000 |
63 | 益民街8號 | ||
64 | 鄭康祿 | 益民街28號 | 14000 |
65 | / | 益民街30號 | 流拍 |
66 | 李河蘭 | 益民街32號 | 12000 |
67 | / | 益民街50號 | 流拍 |
68 | / | 益民街52號 | 流拍 |
69 | / | 益民街54號 | 流拍 |
70 | 劉曉萍(代理人張咪) | 益民街56號 | 13000 |
71 | / | 益民街58號 | 流拍 |
72 | / | 益民街60號 | 流拍 |
73 | / | 益民街66號 | 流拍 |
74 | 益民街68號 | ||
75 | 沈 剛 | 益民街72號 | 15000 |
76 | / | 益民街74號 | 流拍 |
77 | / | 振興街52號 | 流拍 |
78 | 李建鋒 | 振興街115號 | 20000 |
79 | / | 振興街117號 | 流拍 |
80 | 李文淵 | 振興街119號 | 20000 |
81 | 楊東生 | 振興街121號 | 42000 |
82 | 振興街123號 | ||
83 | 張 勇 | 振興街125號 | 42000 |
84 | 振興街127號 | ||
85 | 馮星瑋 | 振興街129號 | 20000 |
86 | 馬定賢 | 振興街131號 | 21000 |
87 | 代力英 | 振興街133號 | 21000 |
88 | / | 振興街135號 | 流拍 |
89 | 古菊華 | 振興街137號 | 21000 |
90 | 朱興碧 | 一環(huán)路147號 | 24000 |
91 | 一環(huán)路149號 | ||
92 | 何國容 | 一環(huán)路151號 | 12000 |
93 | 一環(huán)路153號 | ||
94 | 嚴 琴 | 一環(huán)路155號 | 5000 |
95 | / | 蜀北大道132號 | 流拍 |
96 | / | 蜀北大道134號 | 流拍 |
97 | / | 蜀北大道136號 | 流拍 |
98 | 王 艷 | 蜀北大道140號 | 17000 |
99 | 張明菊 | 蜀北大道142號 | 17000 |
100 | 許玉虹 | 蜀北大道148號 | 18000 |
101 | / | 蜀北大道150號 | 流拍 |
102 | / | 蜀北大道152號 | 流拍 |
103 | / | 蜀北大道158號 | 流拍 |
104 | / | 蜀北大道160號 | 流拍 |
105 | / | 蜀北大道162號 | 流拍 |
106 | 胡永坪 | 安居苑小區(qū)三期1幢1-1號 | 4000 |
107 | 王全菊 | 興盛街54號 | 11500 |
108 | 王禮圣 | 東街62號 | 18000 |
109 | 楊桂英 | 機械巷9號 | 12000 |
110 | 機械巷11號 | ||
111 | 任 波 | 孵化園1-1 | 12000 |
112 | 孵化園1-2 | ||
113 | 余桂珍 | 孵化園1-8 | 12000 |
114 | 孵化園1-9 | ||
115 | 黎衛(wèi)淑 | 大南街235號 | 21000 |
116 | / | 三元街33號 | 流拍 |
117 | / | 安居苑小區(qū)三期1幢1-8號 | 流拍 |
118 | / | 瑞安路2樓瑞安路四小區(qū)9幢1單元2樓1號 | 流拍 |
聯(lián)系與咨詢
四川南部經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司 聯(lián)系人:梁女士18780760966
南部縣公共資源交易服務(wù)中心 聯(lián)系人:許女士817-5599010
南部縣公共資源交易服務(wù)中心
2024年7月1日