【發(fā)布時間 :2024-08-26】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
云啟智慧科技有限公司 | 武漢市江漢區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江興路11號圈外創(chuàng)智中心C棟 | 4,847,262.12元 |
合同包1(西華師范大學(xué)附屬中學(xué)功能室、實驗室設(shè)施設(shè)備及數(shù)字化校園建設(shè)項目):
貨物類(云啟智慧科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 學(xué)生折疊桌 | 迪力美 | T0011z | 48(套) | 283.97 |
A01010211 | 教育用房 | 教師水槽 | ZHSYSB | XD-SC02 | 6(個) | 80.04 |
A01010211 | 教育用房 | 洗眼器 | 希詩頓 | XSD-7701 | 6(套) | 401.30 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 攝控一體攝像機(jī)2 | 凱迪興業(yè) | KD-SK480NW | 1(套) | 29,087.00 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 大軍鼓 | JBR | JBR-DJG | 4(個) | 428.91 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高中智慧生物虛擬實驗平臺 | 智慧科趣 | EXP智慧教學(xué)平臺[簡稱: EXP]V1.0 | 1(套) | 13,754.70 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 折疊移動桌 | 迪力美 | T011z | 15(張) | 315.52 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 響板 | JBR | JBR-HMXB | 8(個) | 18.30 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 空間管理服務(wù) | C30教育云 | C30 智慧校園 綜合管理平臺系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 4,930.00 |
A01010211 | 教育用房 | 功能柱 | ZHSYSB | XD-GR2 | 168(個) | 263.26 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 鈸 | JBR | JBR-XTB | 2(套) | 136.41 |
A01010211 | 教育用房 | 集成墻板 | 紅森 | 1200*600*50mm | 296(平方米) | 111.42 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 樂譜架 | JBR | JBR-YPJ | 49(個) | 83.81 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 多功能移動水槽臺 | ZHSYSB | XD-SC04 | 74(個) | 1,232.50 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 環(huán)形手搖鈴 | JBR | JBR-SYL | 8(個) | 25.64 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 南梆子 | JBR | JBR-NBZ | 8(套) | 27.95 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能充電柜 | 際云 | JY-60 | 1(套) | 6,051.08 |
A02091213 | 語音語言實驗室設(shè)備 | 朗讀教學(xué)軟件系統(tǒng)(教師端) | 優(yōu)谷 | 優(yōu)谷朗讀指導(dǎo)與管理系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 8,676.80 |
A01010211 | 教育用房 | 造型燈具燈帶 | 團(tuán)團(tuán) | 定制 | 300(平方米) | 98.60 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 錄播遙控器 | 凱迪興業(yè) | KD-LB100C | 1(個) | 266.90 |
A05010599 | 其他柜類 | 標(biāo)本柜 | ZHSYSB | XD-D03 | 5(個) | 2,023.27 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 觀摩室裝修材料 | 云啟智慧 | 定制 | 1(套) | 4,930.00 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 抽屜凳 | 愛德成蹊 | DS03006 | 48(個) | 226.78 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高中物理課程資源包 | 習(xí)悅 | C30 新媒體交 互式學(xué)科課 程包系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 19,148.12 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 三角鐵 | JBR | JBR-SJT3 | 6(套) | 23.17 |
A01010211 | 教育用房 | PVC地板膠 | 健爾 | E8135 | 1080(平方米) | 103.53 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 錄播操控臺、椅 | 迪力美 | 錄播操控臺: T1011、錄播 操控椅F0231 | 1(套) | 2,958.00 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 豎笛 | DHS | 6孔 | 49(支) | 9.12 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 木質(zhì)展架 | 水流星 | SLX-PJ-05 | 2(套) | 2,491.07 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 生涯大富翁游戲地毯套裝 | 試界 | SJ-FWDT1.0 | 1(套) | 499.90 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 專用板書筆套裝 | 潮繪 | B-10 | 60(套) | 419.05 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能控制終端 | ZHSYSB | XD-DZYJ | 2(套) | 5,390.13 |
A01010211 | 教育用房 | 變頻風(fēng)機(jī) | 米燁 | A5.5 | 3(臺) | 7,764.75 |
A01010211 | 教育用房 | 主體框架 | ZHSYSB | XD-DZKG | 24(套) | 2,218.50 |
A02091109 | 虛擬演播室設(shè)備 | 錄播信息提示屏 | 凱迪興 業(yè) | KD-TS100LED | 1(套) | 2,224.17 |
A05010599 | 其他柜類 | 儀器柜 | ZHSYSB | XD-G08 | 40(個) | 1,774.80 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 教師專用吊裝 | ZHSYSB | XD-DZJS | 2(套) | 4,220.08 |
A02020400 | 多功能一體機(jī) | 生涯決策一體機(jī)(立式) | 試界 | SJ-SJJC1.0 | 1(臺) | 35,397.40 |
A02091109 | 虛擬演播室設(shè)備 | 系統(tǒng)安裝、調(diào)試、培訓(xùn) | 云啟智慧 | 定制 | 1(套) | 7,690.80 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教學(xué)應(yīng)用教師端應(yīng)用 | C30教育云 | C30教師端應(yīng) 用軟件V1.0 | 1(套) | 45,955.49 |
A02091109 | 虛擬演播室設(shè)備 | 三腳架 | 凱迪興業(yè) | NP-777 | 2(支) | 374.68 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 陶藝制作工具包 | 水流星 | SLX-GJB-XX0 1 | 20(套) | 606.39 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 手風(fēng)琴 | 鸚鵡 | YW827 | 1(臺) | 4,091.90 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 | C30教育云 | C30智慧校園綜合管理平臺系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 4,930.00 |
A01010211 | 教育用房 | 電源布線耗材 | 眾安 | RB2.5 | 1207(平方米) | 64.09 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 攝控一體攝像機(jī)1 | 凱迪興業(yè) | KD-SK480NW | 1(套) | 29,580.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 初中地理課程資源包 | 習(xí)悅 | C30新媒體交 互式學(xué)科課 程包系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 19,148.12 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 未來城市AI教育主題沙盤 | 果力 | G300_001 | 1(套) | 32,028.04 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 初中智慧物理虛擬實驗平臺 | 智慧科 趣 | EXP 智慧教學(xué) 平臺[簡稱: EXP]V1.0 | 1(套) | 13,754.70 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 學(xué)生電源(桌斗翻轉(zhuǎn)) | ZHSYSB | XD-XS04C | 72(套) | 128.18 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 教師實驗桌 | ZHSYSB | XD-JS02 | 9(張) | 5,225.80 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | LED教室燈 | 立達(dá)信 | C21-2800-23 | 108(套) | 887.40 |
A01010211 | 教育用房 | 石膏板卡通造型吊頂 | 泰山 | 定制 | 1278(米) | 93.67 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 塑鋁學(xué)生桌 | ZHSYSB | XD-Z06 | 120(張) | 1,360.68 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 世界音樂地圖(軟硬件一體) | KUKE | v1.0 | 1(套) | 43,593.72 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 葫蘆絲 | JBR | JBR-HLS | 49(支) | 103.83 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)字寫生與作品臨摹系統(tǒng) | 盛美塾 | Sms-Xslm V1.0 | 1(套) | 13,804.00 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 折疊椅2 | 迪力美 | F01 | 30(張) | 211.99 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高中智慧化學(xué)虛擬實驗平臺 | 智慧科趣 | EXP智慧教學(xué)平臺[簡稱: EXP]V1.0 | 1(套) | 13,754.70 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 折疊移動椅 | 迪力美 | F01 | 30(個) | 211.99 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高中數(shù)學(xué)課程資源包 | 習(xí)悅 | C30 新媒體交 互式學(xué)科課 程包系統(tǒng) V1.0 | 11(套) | 1,740.74 |
A02091109 | 虛擬演播室設(shè)備 | 觀摩電視 | Hisense | 55H55E | 2(臺) | 2,496.88 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 多目書畫教學(xué)示范儀 | 盛美塾 | HDY-MCPTDIV1.0 | 1(臺) | 8,718.74 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 學(xué)生用美術(shù)教學(xué)終端及自主學(xué)習(xí)系統(tǒng) | 盛美塾 | Sms-Zzxx V1.0 | 8(套) | 7,810.11 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 教師寫生凳 | 盛美塾 | Sms-TA-XSD | 1(個) | 231.71 |
A05010599 | 其他柜類 | 樂器儲藏柜 | JBR | 定制 | 4(個) | 1,774.80 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | LED黑板燈 | 立達(dá)信 | B22-L2700-02 | 36(套) | 887.40 |
A05010599 | 其他柜類 | 機(jī)柜 | 清鷗 | Q-270 | 1(個) | 670.48 |
A01010211 | 教育用房 | 無線投屏器 | 海備思 | WFD0535G | 1(套) | 414.12 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 火車笛 | JBR | JBR-HCD | 8(個) | 37.76 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 桌面式生涯測評預(yù)約一體機(jī) | 試界 | SJ-ZMSY1.0 | 1(臺) | 13,167.08 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 合唱臺 | JBR | 定制 | 6(組) | 3,102.45 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 折疊椅1 | 迪力美 | F01 | 30(張) | 211.99 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 堂鼓 | JBR | JBR-XTG | 4(個) | 241.92 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 可視化教學(xué)資源 | 習(xí)悅 | C30 新媒體交 互式學(xué)科動 態(tài)資源庫系 統(tǒng) V2.0 | 1(套) | 39,440.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | AI智能便攜式采播錄編一體機(jī)系統(tǒng) | 凱迪興業(yè) | V3.0 | 1(套) | 79,373.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 生涯知識文化掛畫 | 試界 | SJ-GH1.0 | 4(組) | 580.36 |
A05010599 | 其他柜類 | 充電柜 | 安和力 | AHL-C60 | 1(臺) | 5,077.90 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 15音鋁板琴 | JBR | JBR-LBQ15 | 2(臺) | 241.57 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 木魚 | JBR | JBR-MY8 | 6(套) | 70.35 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 教師專用實木椅 | 寶之峰 | B-68 | 1(個) | 369.75 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 陶笛 | JBR | JBR-TD | 49(個) | 41.41 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 拉坯泥塑配套凳子 | 水流星 | SLX-TYD-F1 | 22(個) | 133.11 |
A02020400 | 多功能一體機(jī) | 世界探索一體機(jī)(立式) | 試界 | SJ-SJTS1.0 | 1(臺) | 32,725.34 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高中智慧物理虛擬實驗平臺 | 智慧科趣 | EXP智慧教學(xué)平臺[簡稱: EXP]V1.0 | 1(套) | 13,754.70 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 錄音話筒 | 凱迪興業(yè) | KD-KL61 | 5(支) | 761.52 |
A02091213 | 語音語言實驗室設(shè)備 | 朗讀教學(xué)管理平臺 | 優(yōu)谷 | 優(yōu)谷語言表 達(dá)能力教學(xué)管理系統(tǒng) V3.0 | 1(套) | 20,311.60 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 學(xué)生實驗臺(新鋁結(jié)構(gòu)) | ZHSYSB | XD-Z05 | 96(張) | 1,419.84 |
A01010211 | 教育用房 | 風(fēng)機(jī)布線耗材 | 眾安 | RB2.5 | 213(平方米) | 44.37 |
A01010211 | 教育用房 | 給排水CPC接口 | ZHSYSB | XD-DZJK | 12(套) | 576.81 |
A01010211 | 教育用房 | 保護(hù)模塊 | ZHSYSB | XD-DZBF | 24(組) | 113.39 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 統(tǒng)一用戶管理與身份認(rèn)證 | C30 教育 云 | C30 統(tǒng)一用戶管理與統(tǒng)一身份認(rèn)證平 臺 V1.0 | 1(套) | 4,930.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | AI使用培訓(xùn) | 云啟智 慧 | 定制 | 1(套) | 4,454.26 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | AI教育資源云平臺(初中模塊) | 果力 | S04 | 1(套) | 5,146.92 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 碰鐘 | JBR | JBR-PZ55 | 4(套) | 40.67 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教學(xué)應(yīng)用教室端應(yīng)用 | C30 教育云 | C30 教育云未 來教室應(yīng)用 系統(tǒng)(普教 版)v1.0 | 1(套) | 45,949.04 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 釉料包 | 水流星 | 定制 | 1(套) | 1,423.78 |
A02091109 | 虛擬演播室設(shè)備 | 教師課件拍攝控制器 | 凱迪興業(yè) | KD-CT100 | 1(臺) | 1,067.60 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 10寸六角木鼓 | JBR | JBR-MG10 | 4(個) | 165.65 |
A02091213 | 語音語言實驗室設(shè)備 | 朗讀學(xué)習(xí)軟件系統(tǒng)(學(xué)生端) | 優(yōu)谷 | 優(yōu)谷朗讀學(xué) 習(xí)與練習(xí)系 統(tǒng) V1.0 | 30(套) | 3,451.00 |
A05010599 | 其他柜類 | 藥品柜 | ZHSYSB | XD-G09 | 4(個) | 1,774.80 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 多元智能游戲地毯套裝 | 試界 | SJ-ZNDT1.0 | 1(套) | 499.90 |
A01010211 | 教育用房 | 學(xué)生抽斗電源 | ZHSYSB | XD-XS04D | 48(個) | 177.48 |
A01010211 | 教育用房 | 電源轉(zhuǎn)換器A型 | 公牛 | GN-109K | 1(套) | 14.79 |
A01010211 | 教育用房 | 給/排水全套裝置 | 偉星管 | 20、50 | 426(平方米) | 49.30 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 內(nèi)容與應(yīng)用管理 | C30 教育 云 | C30 智慧校園 綜合管理平 臺系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 4,930.00 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 實驗室專用凳 | ZHSYSB | XD-D03 | 432(張) | 123.25 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 口風(fēng)琴 | DHS | 37鍵 | 49(個) | 140.31 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 花瓣形組合桌 | 愛德成蹊 | KP-02013 | 10(張) | 1,035.30 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能搖臂模塊 | ZHSYSB | XD-DZYB | 24(套) | 2,021.30 |
A01010211 | 教育用房 | Python編程學(xué)習(xí)套裝 | 果力 | C0008A | 6(套) | 3,296.51 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻展臺 | 希沃 /seewo | SC06 | 12(套) | 838.10 |
A02091109 | 虛擬演播室設(shè)備 | 導(dǎo)播終端 | 主機(jī): ASUS、顯 示器: Lecoo | 主機(jī): D700TC-I5M0 0021、顯示 器:M2721U | 1(套) | 3,796.10 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 20音風(fēng)鈴 | JBR | JBR-FL20 | 2(套) | 292.21 |
A01010211 | 教育用房 | 無線鼠標(biāo) | 清鷗 | 定制 | 1(個) | 117.33 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 教師椅 | 廣時杰 | D326 | 9(張) | 315.52 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 洗手沉淀池 | 水流星 | SLX-CDSC-01 | 1(套) | 4,893.17 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 學(xué)生桌面電源及電流、電壓表臺 | ZHSYSB | XD-XS04A | 48(個) | 711.50 |
A01010211 | 教育用房 | 乳膠漆 | 立邦 | 凈味 2 合 1 | 2730(平方米) | 32.54 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 卡巴撒(小) | JBR | JBR-KBS8 | 8(個) | 54.23 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 教師用數(shù)字繪畫設(shè)備 | 聯(lián)想 | M650 | 1(套) | 7,099.20 |
A01010211 | 教育用房 | 無線AP2 | 銳捷 | RG-RAP2261( G) | 1(套) | 1,032.03 |
A01010211 | 教育用房 | 窗簾盒 | 云啟智 慧 | 定制 | 441(平方米) | 24.65 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 學(xué)生折疊椅 | 迪力美 | F01 | 48(張) | 211.99 |
A01010211 | 教育用房 | 軟件開發(fā)工具包 | 果力 | S01 | 16(套) | 5,345.11 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 資源中心 | C30 教育 云 | C30 課程資源 與教學(xué)應(yīng)用 系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 62,276.75 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉特征提取AI感知交互終端系統(tǒng) | 果力 | K00 | 1(套) | 32,070.64 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能系統(tǒng)控制箱 | ZHSYSB | XD-DZZK | 2(臺) | 11,029.40 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 生涯團(tuán)體輔導(dǎo)器材箱—[專 業(yè)型] | 試界 | 專業(yè)型 1.0 | 1(套) | 8,676.80 |
A01010211 | 教育用房 | 系統(tǒng)集成 | ZHSYSB | 定制 | 9(套) | 1,479.00 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 美術(shù)教學(xué)示范系統(tǒng) | 盛美塾 | Sms-Jxsf V1.0 | 1(套) | 11,832.00 |
A01010211 | 教育用房 | 吊裝進(jìn)排水模塊 | ZHSYSB | XD-DZGS | 12(套) | 2,415.70 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 底座砂球 | JBR | JBR-DZSQ | 2(個) | 41.76 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 五線譜電教板 | JBR | 定制 | 1(塊) | 3,423.89 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 交換機(jī) | 清鷗 | Q-358 | 2(臺) | 1,035.30 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 學(xué)生美術(shù)桌 | 盛美塾 | Sms-SD-A6 | 8(張) | 3,056.60 |
A01010211 | 教育用房 | 吸音板 | 大音聲學(xué) | 45410 | 210(平方米) | 104.52 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無線擴(kuò)聲器 | 立達(dá)信 | LDS-SPK-UHF -B1 | 12(套) | 1,165.45 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 數(shù)字圖像錄制儀 | 清鷗 | Q-967 | 1(臺) | 2,234.03 |
A01010211 | 教育用房 | 電源供應(yīng)模塊 | ZHSYSB | XD-DZDY | 24(組) | 932.76 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 可拓展智能AI復(fù)合機(jī)器人 | 果力 | G0003A | 6(臺) | 9,021.90 |
A05010599 | 其他柜類 | 危險化學(xué)品柜(一) | 曙光 SG | 206 | 1(臺) | 11,339.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高中生物課程資源包 | 習(xí)悅 | C30 新媒體交 互式學(xué)科課 程包系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 19,148.12 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 立達(dá)信 | LDS-MIC-UHF -A1 | 12(套) | 401.63 |
A05010599 | 其他柜類 | 危險化學(xué)品柜(二) | 曙光 SG | 120 | 1(臺) | 9,860.00 |
A02091109 | 虛擬演播室設(shè)備 | 微課綠屏軟件 | 凱迪興 業(yè) | KD-ScreenOu t | 1(套) | 3,558.67 |
A01010211 | 教育用房 | 通風(fēng)管道 | 泰州 | 400-160 | 3(套) | 8,381.00 |
A02020400 | 多功能一體機(jī) | 生涯喚醒一體機(jī)(立式) | 試界 | SJ-SYHX1.0 | 1(臺) | 32,725.34 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 顏料包 | 水流星 | 定制 | 10(套) | 359.89 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 電競臺 | 愛德成蹊 | ZP-08006 | 6(套) | 3,071.39 |
A02091213 | 語音語言實驗室設(shè)備 | 朗讀專用耳麥(學(xué)生端) | 優(yōu)谷 | S3600 | 30(套) | 838.10 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 高中地理課程資源包 | 習(xí)悅 | C30 新媒體交 互式學(xué)科課 程包系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 19,148.12 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 北梆子 | JBR | JBR-BBZ | 8(套) | 43.70 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 專業(yè)沙畫用沙 | 清鷗 | QS1 | 62(千克) | 17.95 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 靜物臺 | 盛美塾 | Sms-TA-JWT | 1(套) | 354.96 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 學(xué)生桌面畫架 | 盛美塾 | Sms-SLT-ZMH J | 48(個) | 162.69 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無線教學(xué)擴(kuò)聲主機(jī) | 立達(dá)信 | LDS-AUBOX-U HF-A1 | 12(套) | 1,824.10 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 陶藝實木桌 | 水流星 | SLX-TYZ-X01 | 4(張) | 3,155.20 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | Y字形組合桌 | 愛德成蹊 | KP-02011 | 6(組) | 4,732.80 |
A02091213 | 語音語言實驗室設(shè)備 | 朗讀教學(xué)專用平板(教師端) | 華為 | DBY2Z-AL00 | 1(套) | 3,007.30 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧互聯(lián)無塵黑板 | wicue | W6521B | 24(臺) | 6,803.40 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 吉它 | JBR | JBR-JT40 | 20(支) | 414.12 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能高溫電窯 | 水流星 | YT-JPA08 | 1(臺) | 31,552.00 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 學(xué)生凳 | 盛美塾 | Sms-SS-A | 48(張) | 162.69 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 圍裙 | 水流星 | 定制 | 20(條) | 10.85 |
A01010211 | 教育用房 | 無線AP1 | H3C | WAP723-W2 | 1(臺) | 2,629.34 |
A05010203 | 教學(xué)、實驗用桌 | 實木沙畫美術(shù)專用桌 | 寶之峰 | B-21 | 9(張) | 1,479.00 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 雙響筒 | JBR | JBR-SXT | 8(套) | 41.71 |
A01010211 | 教育用房 | 給排水管道 | 偉星管 | 20、50 | 1(項) | 2,465.00 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 美術(shù)教學(xué)軟件 | 盛美塾 | Sms-Msjx V1.0 | 1(套) | 24,157.00 |
A01010211 | 教育用房 | 學(xué)生光源 | ZHSYSB | XD-DZCG | 48(個) | 70.93 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 木制沙錘 | JBR | JBR-MZSC | 16(對) | 51.57 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能無感擴(kuò)聲麥克風(fēng) | 立達(dá)信 | LDS-MIC-OBM -ABM800 | 12(套) | 1,291.17 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 初中化學(xué)課程資源包 | 習(xí)悅 | C30 新媒體交互式學(xué)科課程包系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 19,148.12 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 美術(shù)色彩基礎(chǔ)教學(xué)系統(tǒng) | 盛美塾 | Sms-Msscjc V1.0 | 1(套) | 13,804.00 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 塑料砂筒 | JBR | JBR-XLST | 8(個) | 8.38 |
A01010211 | 教育用房 | 系統(tǒng)安裝輔件 | ZHSYSB | 定制 | 3(套) | 2,169.20 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 競賽套件(含AI教育資源云平臺-比賽版) | 果力 | G200_002 | 1(套) | 4,003.51 |
A02091109 | 虛擬演播室設(shè)備 | 提詞器 | 凱迪興業(yè) | KD-TC200 | 1(套) | 10,714.53 |
A01010211 | 教育用房 | 學(xué)科文化墻 | 聯(lián)想空間 | 定制 | 200(平方米) | 315.52 |
A01010211 | 教育用房 | 教師水嘴 | 希詩頓 | XSD-3301A | 6(套) | 224.05 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | AI教育配套資源包 | 果力 | C0002A | 6(套) | 714.85 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 轉(zhuǎn)盤 | 水流星 | 定制 | 20(個) | 88.10 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 小軍鼓 | JBR | JBR-XJG | 8(個) | 153.82 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 小鑼 | JBR | JBR-XL22 | 2(個) | 127.54 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 拉坯機(jī) (智能聯(lián)動款) | 水流星 | YT-LPJ-XFL01 | 10(臺) | 1,952.28 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 初中生物課程資源包 | 習(xí)悅 | C30 新媒體交互式學(xué)科課程包系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 19,148.12 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 門戶管理 | C30 教育云 | C30 智慧校園綜合管理平臺系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 4,930.00 |
A01010211 | 教育用房 | 教師總電源 | ZHSYSB | XD-JS05 | 7(個) | 4,141.20 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 初中智慧生物虛擬實驗平臺 | 智慧科趣 | EXP 智慧教學(xué)平臺[簡稱: EXP]V1.0 | 1(套) | 13,754.70 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 安全審計 | C30 教育云 | C30 智慧校園綜合管理平臺系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 4,930.00 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 泥板機(jī) | 水流星 | SLX-NB-02 | 1(臺) | 3,312.96 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 泥料包 | 水流星 | 定制 | 1(套) | 2,902.78 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 初中物理課程資源包 | 習(xí)悅 | C30 新媒體交互式學(xué)科課程包系統(tǒng) V1.0 | 1(套) | 19,148.12 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能一體機(jī) | 希沃 /seewo | FG86EC | 12(套) | 17,649.40 |
A01010211 | 教育用房 | 三聯(lián)水嘴 | 希詩頓 | XSD-3301A | 36(套) | 187.34 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能無感擴(kuò)聲系統(tǒng) | 立達(dá)信 | LDS-MIC-ABM80 | 12(套) | 1,774.80 |
A05010304 | 教學(xué)、實驗椅凳 | 邊柜(重型工作臺) | 愛德成蹊 | KP-00316D | 2(張) | 2,374.29 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | AI教育沙盤備件包 | 果力 | G100_111 | 6(套) | 801.85 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 美術(shù)課配套材料 | 盛美塾 | Sms-SLM-MSK | 49(套) | 261.29 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 平板教學(xué)套裝(含移動端AI教育平臺) | 果力 | S06 | 6(套) | 3,152.24 |
A02029900 | 其他辦公設(shè)備 | 回收泥桶 | 水流星 | SLX-NLT-01 | 1(個) | 300.73 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 生涯發(fā)展智慧大屏 | 試界 | SJ-XSFZ1.0 | 1(臺) | 47,229.40 |
A01010211 | 教育用房 | 萬向吸風(fēng)罩(鋁合金) | ZHSYSB | XD-DZFZ | 75(個) | 1,183.20 |
